Contents
APIキー取得方法
今回の星座取得は星を見るひとAPIを利用しますが本API利用には現状APIキーは不要です。
APIの使い方
各パラメータは以下のとおりです。
赤字のパラメータが必須項目です。
lat | 経度 |
lng | 緯度 |
date | 観測日付 |
hour | 観測時間 |
min | 観測分 |
id | 星座ID |
disp | 水平線より下を表示、on or offを設定 |
星座IDを検索に利用する場合は以下からIDを指定してください。
ID | 星座 |
---|---|
1 | アンドロメダ |
2 | ポンプ |
3 | ふうちょう |
4 | わし |
5 | みずがめ |
6 | さいだん |
7 | おひつじ |
8 | ぎょしゃ |
9 | うしかい |
10 | ちょうこくぐ |
11 | きりん |
12 | やぎ |
13 | りゅうこつ |
14 | カシオペヤ |
15 | ケンタウルス |
16 | ケフェウス |
17 | くじら |
18 | カメレオン |
19 | コンパス |
20 | おおいぬ |
21 | こいぬ |
22 | かに |
23 | はと |
24 | かみのけ |
25 | みなみのかんむり |
26 | かんむり |
27 | コップ |
28 | みなみじゅうじ |
29 | からす |
30 | りょうけん |
31 | はくちょう |
32 | いるか |
33 | かじき |
34 | りゅう |
35 | こうま |
36 | エリダヌス |
37 | ろ |
38 | ふたご |
39 | つる |
40 | ヘルクレス |
41 | とけい |
42 | うみへび |
43 | みずへび |
44 | インディアン |
45 | とかげ |
46 | しし |
47 | うさぎ |
48 | てんびん |
49 | こじし |
50 | おおかみ |
51 | やまねこ |
52 | こと |
53 | テーブルさん |
54 | けんびきょう |
55 | いっかくじゅう |
56 | はえ |
57 | じょうぎ |
58 | はちぶんぎ |
59 | へびつかい |
60 | オリオン |
61 | くじゃく |
62 | ペガスス |
63 | ペルセウス |
64 | ほうおう |
65 | がか |
66 | みなみのうお |
67 | うお |
68 | とも |
69 | らしんばん |
70 | レチクル |
71 | ちょうこくしつ |
72 | さそり |
73 | たて |
74 | へび |
75 | ろくぶんぎ |
76 | や |
77 | いて |
78 | おうし |
79 | ぼうえんきょう |
80 | みなみのさんかく |
81 | さんかく |
82 | きょしちょう |
83 | おおぐま |
84 | こぐま |
85 | ほ |
86 | おとめ |
87 | とびうお |
88 | こぎつね |
以下のExecuteをクリックすることで結果を確認できます。
エラーになる場合
レスポンスとして以下のようなエラーが返ってくる場合がございます。
これはCloudflareでDNSを設定しているとCloudflare側の自動判定によりBOTと疑われると以下のようなレスポンスエラーが返ってきます。
継続的に利用したい場合は、作成者さんにお問い合わせすることで対応してくれるかもしれません。
Checking your browser before accessing livlog.xyz
This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly.
Please allow up to 5 seconds..
pythonでの実装方法
import requests
endpoint = "https://livlog.xyz/hoshimiru/constellation"
api_key=""
headers= {}
params={
"lat":"35.6581",
"lng":"139.7414",
"date":"2021-07-01",
"hour":"20",
"min":"00",
}
result = requests.get(endpoint, headers=headers, params=params)
#contentsをjsonから辞書型に変換
data = result.json()
#取得例
for item in data["result"]:
print(item)